BTC
60675.9037 $
CURRENCY | 24h HIGH | 24h LOW | PRICE |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 60675.9 $ | 58438.73 $ | 60675.9 $ (3.68708157%) |
Ethereum (ETH) | 2164.84 $ | 2089.91 $ | 2164.84 $ (3.46107705%) |
Binance Coin (BNB) | 484.85 $ | 422.15 $ | 484.85 $ (12.93144895%) |
XRP (XRP) | 1.16 $ | 1.01 $ | 1.16 $ (12.8562156%) |
Tether (USDT) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (-0.08075575%) |
Cardano (ADA) | 1.23 $ | 1.22 $ | 1.23 $ (1.02543648%) |
Polkadot (DOT) | 42 $ | 41.3 $ | 42 $ (1.65939799%) |
Uniswap (UNI) | 30.36 $ | 30.31 $ | 30.31 $ (-0.15058716%) |
Litecoin (LTC) | 233.19 $ | 227.39 $ | 233.19 $ (2.48420554%) |
Chainlink (LINK) | 32.62 $ | 32.52 $ | 32.52 $ (-0.3054798%) |
THETA (THETA) | 12.83 $ | 12.56 $ | 12.83 $ (2.06442596%) |
Bitcoin Cash (BCH) | 663.58 $ | 641.35 $ | 663.58 $ (3.35026387%) |
Filecoin (FIL) | 181.31 $ | 167.91 $ | 181.31 $ (7.39401831%) |
Stellar (XLM) | 0.52 $ | 0.49 $ | 0.52 $ (4.80534384%) |
USD Coin (USDC) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (-0.03783349%) |
VeChain (VET) | 0.14 $ | 0.12 $ | 0.14 $ (12.7181565%) |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | 60755.01 $ | 58467.33 $ | 60755.01 $ (3.76540667%) |
TRON (TRX) | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ (-0.97518339%) |
Dogecoin (DOGE) | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ (1.55431003%) |
Klaytn (KLAY) | 3.21 $ | 3.06 $ | 3.06 $ (-5.01358217%) |
Solana (SOL) | 28.74 $ | 27.8 $ | 27.8 $ (-3.36481435%) |
EOS (EOS) | 6.42 $ | 6.42 $ | 6.42 $ (0.03819309%) |
Terra (LUNA) | 16.51 $ | 15.77 $ | 15.77 $ (-4.64669123%) |
BitTorrent (BTT) | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ (-7.95082689%) |
Crypto.com Coin (CRO) | 0.22 $ | 0.21 $ | 0.22 $ (5.83388308%) |
IOTA (MIOTA) | 1.96 $ | 1.93 $ | 1.93 $ (-1.26014773%) |
Monero (XMR) | 296.74 $ | 277.33 $ | 296.74 $ (6.54006387%) |
Bitcoin SV (BSV) | 271.06 $ | 248.44 $ | 271.06 $ (8.34729852%) |
Tezos (XTZ) | 6.57 $ | 6.3 $ | 6.57 $ (4.04900027%) |
Binance USD (BUSD) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (-0.07496402%) |
FTX Token (FTT) | 50.14 $ | 49.21 $ | 50.14 $ (1.86430992%) |
Cosmos (ATOM) | 22.23 $ | 21.15 $ | 22.23 $ (4.85232622%) |
Aave (AAVE) | 373.6 $ | 368.98 $ | 368.98 $ (-1.2525979%) |
Neo (NEO) | 62.24 $ | 62.1 $ | 62.1 $ (-0.22189282%) |
Avalanche (AVAX) | 32.97 $ | 31.17 $ | 32.97 $ (5.45108509%) |
Kusama (KSM) | 461.11 $ | 452.7 $ | 461.11 $ (1.82457306%) |
Algorand (ALGO) | 1.44 $ | 1.36 $ | 1.44 $ (5.75250365%) |
NEM (XEM) | 0.41 $ | 0.41 $ | 0.41 $ (1.51183462%) |
Elrond (EGLD) | 204.22 $ | 187.32 $ | 204.22 $ (8.27563411%) |
PancakeSwap (CAKE) | 23.32 $ | 21.06 $ | 23.32 $ (9.7030612%) |
Holo (HOT) | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ (-8.66880446%) |
Huobi Token (HT) | 18.67 $ | 16.84 $ | 18.67 $ (9.80312801%) |
Dai (DAI) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (-0.08144377%) |
Bitcoin BEP2 (BTCB) | 60221.08 $ | 58363.86 $ | 60221.08 $ (3.08399929%) |
Enjin Coin (ENJ) | 3.57 $ | 3.36 $ | 3.36 $ (-6.34809801%) |
THORChain (RUNE) | 12.05 $ | 11.67 $ | 12.05 $ (3.18957948%) |
Dash (DASH) | 274.52 $ | 269.37 $ | 274.52 $ (1.8773077%) |
Hedera Hashgraph (HBAR) | 0.35 $ | 0.34 $ | 0.34 $ (-2.18603357%) |
Chiliz (CHZ) | 0.48 $ | 0.47 $ | 0.47 $ (-1.31902991%) |
Decred (DCR) | 195.71 $ | 188.85 $ | 195.71 $ (3.5044408%) |
Zilliqa (ZIL) | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.21 $ (2.29827463%) |
Zcash (ZEC) | 199.36 $ | 192.61 $ | 199.36 $ (3.38795532%) |
Maker (MKR) | 2302.94 $ | 2203.64 $ | 2302.94 $ (4.31199543%) |
Compound (COMP) | 458.6 $ | 450.74 $ | 450.74 $ (-1.74474123%) |
NEAR Protocol (NEAR) | 6.59 $ | 6.58 $ | 6.59 $ (0.22545155%) |
Synthetix (SNX) | 20.37 $ | 19.79 $ | 19.79 $ (-2.93256694%) |
The Graph (GRT) | 1.81 $ | 1.78 $ | 1.81 $ (1.63850935%) |
Ethereum Classic (ETC) | 19.34 $ | 19.34 $ | 19.34 $ (-0.01242877%) |
Stacks (STX) | 2.03 $ | 2.02 $ | 2.03 $ (0.39438453%) |
Basic Attention Token (BAT) | 1.46 $ | 1.28 $ | 1.46 $ (12.86632437%) |
UNUS SED LEO (LEO) | 2.12 $ | 2.1 $ | 2.12 $ (0.9604506%) |
Bitcoin Gold (BTG) | 119.43 $ | 109.6 $ | 119.43 $ (8.2312007%) |
Theta Fuel (TFUEL) | 0.38 $ | 0.37 $ | 0.37 $ (-1.81892543%) |
SushiSwap (SUSHI) | 15.22 $ | 14.97 $ | 14.97 $ (-1.7181578%) |
Polygon (MATIC) | 0.37 $ | 0.36 $ | 0.37 $ (4.92524461%) |
0x (ZRX) | 2.33 $ | 1.88 $ | 2.33 $ (19.27802755%) |
Waves (WAVES) | 17.18 $ | 15.93 $ | 17.18 $ (7.2457929%) |
TerraUSD (UST) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (0.16349311%) |
Celsius (CEL) | 7.74 $ | 7.03 $ | 7.03 $ (-10.20304125%) |
yearn.finance (YFI) | 47655.96 $ | 44862.19 $ | 44862.19 $ (-6.22745088%) |
Ravencoin (RVN) | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.19 $ (1.04974196%) |
Ontology (ONT) | 2.01 $ | 2 $ | 2.01 $ (0.35744581%) |
Decentraland (MANA) | 1.04 $ | 1.03 $ | 1.03 $ (-1.25311104%) |
UMA (UMA) | 27.16 $ | 25.14 $ | 27.16 $ (7.43428427%) |
Nexo (NEXO) | 2.88 $ | 2.86 $ | 2.88 $ (0.70414895%) |
ICON (ICX) | 2.68 $ | 2.64 $ | 2.68 $ (1.37938569%) |
Qtum (QTUM) | 15.84 $ | 15.42 $ | 15.42 $ (-2.75454106%) |
Helium (HNT) | 19.08 $ | 17.05 $ | 19.08 $ (10.64417595%) |
KuCoin Token (KCS) | 18.28 $ | 14.18 $ | 18.28 $ (22.43959532%) |
OMG Network (OMG) | 10.37 $ | 9.7 $ | 10.37 $ (6.48122333%) |
Harmony (ONE) | 0.16 $ | 0.15 $ | 0.15 $ (-3.21918057%) |
Dent (DENT) | 0.02 $ | 0.01 $ | 0.01 $ (-8.66183659%) |
Siacoin (SC) | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ (-2.77810132%) |
Bancor (BNT) | 7.4 $ | 7.33 $ | 7.33 $ (-0.90527269%) |
Pundi X[old] (NPXS) | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ (-22.89591745%) |
OKB (OKB) | 20.38 $ | 19.02 $ | 20.38 $ (6.68304209%) |
DigiByte (DGB) | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ (-0.01864043%) |
Flow (FLOW) | 36 $ | 35.54 $ | 35.54 $ (-1.28550206%) |
Fantom (FTM) | 0.45 $ | 0.45 $ | 0.45 $ (-0.02224926%) |
RChain (REV) | 0.43 $ | 0.4 $ | 0.4 $ (-5.33142069%) |
Ren (REN) | 1.09 $ | 1.06 $ | 1.09 $ (3.1574949%) |
Ankr (ANKR) | 0.16 $ | 0.15 $ | 0.16 $ (1.60548269%) |
Reserve Rights (RSR) | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.08 $ (2.03274833%) |
SwissBorg (CHSB) | 1.12 $ | 1.08 $ | 1.08 $ (-3.75326215%) |
Conflux Network (CFX) | 1.31 $ | 1.28 $ | 1.28 $ (-1.90567464%) |
Arweave (AR) | 31.01 $ | 29.19 $ | 29.19 $ (-6.24979382%) |
BTMX (BTMX) | 1.25 $ | 1.24 $ | 1.25 $ (0.61150348%) |
1inch (1INCH) | 6.39 $ | 6.02 $ | 6.02 $ (-6.10769271%) |
WazirX (WRX) | 3.95 $ | 3.73 $ | 3.95 $ (5.53678552%) |
Voyager Token (VGX) | 4.14 $ | 4.12 $ | 4.12 $ (-0.3992576%) |
Paxos Standard (PAX) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (-0.0471106%) |
Lisk (LSK) | 7.13 $ | 6.82 $ | 7.13 $ (4.32491964%) |
Celo (CELO) | 4.54 $ | 4.38 $ | 4.38 $ (-3.77205159%) |
IOST (IOST) | 0.05 $ | 0.05 $ | 0.05 $ (-0.56241534%) |
Nano (NANO) | 6.17 $ | 5.9 $ | 6.17 $ (4.32022172%) |
Ocean Protocol (OCEAN) | 1.91 $ | 1.74 $ | 1.91 $ (9.20473375%) |
Curve DAO Token (CRV) | 3.11 $ | 3.02 $ | 3.02 $ (-3.08849344%) |
Horizen (ZEN) | 75.12 $ | 73.41 $ | 73.41 $ (-2.32446008%) |
Mdex (MDX) | 4.15 $ | 4.15 $ | 4.15 $ (0.03309482%) |
Origin Protocol (OGN) | 3.11 $ | 2.76 $ | 2.76 $ (-12.52994342%) |
Nervos Network (CKB) | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ (-1.71067242%) |
Verge (XVG) | 0.05 $ | 0.04 $ | 0.05 $ (2.37834892%) |
Kyber Network (KNC) | 3.53 $ | 3.29 $ | 3.53 $ (6.711984%) |
renBTC (RENBTC) | 60726.41 $ | 58447.73 $ | 60726.41 $ (3.75235867%) |
HUSD (HUSD) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (-0.03811157%) |
ZKSwap (ZKS) | 3.56 $ | 3.55 $ | 3.55 $ (-0.10291537%) |
Loopring (LRC) | 0.57 $ | 0.56 $ | 0.57 $ (1.78341969%) |
Livepeer (LPT) | 31.62 $ | 30.88 $ | 31.62 $ (2.34571874%) |
NKN (NKN) | 1.29 $ | 1.11 $ | 1.11 $ (-16.38466428%) |
Ardor (ARDR) | 0.64 $ | 0.2 $ | 0.64 $ (68.15947383%) |
Storj (STORJ) | 2.66 $ | 2.5 $ | 2.5 $ (-6.19688002%) |
Status (SNT) | 0.18 $ | 0.17 $ | 0.18 $ (8.75786027%) |
Golem (GLM) | 0.62 $ | 0.54 $ | 0.62 $ (12.0248414%) |
Venus (XVS) | 64.62 $ | 58.35 $ | 64.62 $ (9.69801318%) |
StormX (STMX) | 0.08 $ | 0.07 $ | 0.07 $ (-5.54808095%) |
HedgeTrade (HEDG) | 1.72 $ | 1.63 $ | 1.72 $ (4.84534186%) |
Bitcoin Standard Hashrate Token (BTCST) | 55.17 $ | 52.19 $ | 55.17 $ (5.40011303%) |
Augur (REP) | 52.7 $ | 49.26 $ | 52.7 $ (6.53067944%) |
Bitcoin Diamond (BCD) | 3.19 $ | 3.07 $ | 3.07 $ (-3.77518175%) |
Kin (KIN) | 0 $ | 0 $ | 0 $ (3.20527946%) |
VeThor Token (VTHO) | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ (2.55451887%) |
MaidSafeCoin (MAID) | 1.21 $ | 1.16 $ | 1.21 $ (4.11285823%) |
Energy Web Token (EWT) | 17.35 $ | 17.23 $ | 17.35 $ (0.67587819%) |
Fetch.ai (FET) | 0.69 $ | 0.67 $ | 0.67 $ (-3.17417237%) |
Steem (STEEM) | 1.35 $ | 1.05 $ | 1.35 $ (21.9936541%) |
IoTeX (IOTX) | 0.05 $ | 0.05 $ | 0.05 $ (-1.31739458%) |
WINk (WIN) | 0 $ | 0 $ | 0 $ (-10.84308464%) |
Komodo (KMD) | 4.26 $ | 3.92 $ | 3.92 $ (-8.81453263%) |
Quant (QNT) | 41.32 $ | 40.23 $ | 40.23 $ (-2.714843%) |
MediBloc (MED) | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.18 $ (-1.54075403%) |
The Sandbox (SAND) | 0.69 $ | 0.68 $ | 0.69 $ (2.5882563%) |
FUNToken (FUN) | 0.05 $ | 0.04 $ | 0.05 $ (7.22410746%) |
DODO (DODO) | 4.22 $ | 4.06 $ | 4.22 $ (3.86899784%) |
Aragon (ANT) | 12.48 $ | 11.78 $ | 11.78 $ (-5.97775635%) |
SKALE Network (SKL) | 0.7 $ | 0.68 $ | 0.7 $ (3.48166183%) |
Swipe (SXP) | 5.38 $ | 4.67 $ | 5.38 $ (13.21925251%) |
Reef (REEF) | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.04 $ (2.52250607%) |
Alpha Finance Lab (ALPHA) | 1.76 $ | 1.71 $ | 1.71 $ (-2.93414542%) |
Kava.io (KAVA) | 7.27 $ | 7.23 $ | 7.23 $ (-0.53326922%) |
Civic (CVC) | 0.62 $ | 0.58 $ | 0.62 $ (7.16725852%) |
SingularityNET (AGI) | 0.48 $ | 0.48 $ | 0.48 $ (-1.65934636%) |
Orbs (ORBS) | 0.19 $ | 0.18 $ | 0.18 $ (-3.25201982%) |
Velas (VLX) | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.19 $ (-0.47956461%) |
WAX (WAXP) | 0.26 $ | 0.23 $ | 0.26 $ (11.5911101%) |
Ark (ARK) | 3.05 $ | 2.75 $ | 3.05 $ (10.01679111%) |
BitShares (BTS) | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ (-0.16663101%) |
Celer Network (CELR) | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.07 $ (-6.27417037%) |
Badger DAO (BADGER) | 43.74 $ | 43.02 $ | 43.74 $ (1.64727369%) |
TrustSwap (SWAP) | 4.58 $ | 4.26 $ | 4.58 $ (7.05726769%) |
Numeraire (NMR) | 76.79 $ | 74.92 $ | 74.92 $ (-2.50644372%) |
Balancer (BAL) | 53.15 $ | 52.18 $ | 52.18 $ (-1.85619554%) |
Serum (SRM) | 7.21 $ | 6.32 $ | 7.21 $ (12.37045321%) |
Band Protocol (BAND) | 17.34 $ | 16.93 $ | 17.34 $ (2.38611815%) |
Wanchain (WAN) | 2.03 $ | 1.81 $ | 2.03 $ (10.98898293%) |
aelf (ELF) | 0.61 $ | 0.37 $ | 0.61 $ (40.35924629%) |
Polymath (POLY) | 0.57 $ | 0.53 $ | 0.57 $ (7.10598745%) |
CyberVein (CVT) | 0.32 $ | 0.31 $ | 0.32 $ (2.73518689%) |
Telcoin (TEL) | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ (1.2440865%) |
Metal (MTL) | 5.18 $ | 5.12 $ | 5.12 $ (-1.05645829%) |
Wootrade (WOO) | 0.88 $ | 0.87 $ | 0.88 $ (1.0896128%) |
Stratis (STRAX) | 2.54 $ | 2.49 $ | 2.54 $ (1.96114598%) |
JUST (JST) | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ (1.55451257%) |
Unibright (UBT) | 2.08 $ | 1.93 $ | 2.08 $ (7.32349043%) |
Metadium (META) | 0.26 $ | 0.25 $ | 0.25 $ (-4.45229147%) |
Orchid (OXT) | 0.84 $ | 0.82 $ | 0.82 $ (-2.68562641%) |
TrueUSD (TUSD) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (-0.03807034%) |
OriginTrail (TRAC) | 0.83 $ | 0.8 $ | 0.83 $ (3.32616344%) |
Utrust (UTK) | 0.65 $ | 0.63 $ | 0.65 $ (2.79956384%) |
Sora (XOR) | 827.9 $ | 815.94 $ | 827.9 $ (1.44472783%) |
Handshake (HNS) | 0.77 $ | 0.6 $ | 0.77 $ (22.34368481%) |
Oasis Network (ROSE) | 0.2 $ | 0.19 $ | 0.19 $ (-1.86809342%) |
Haven Protocol (XHV) | 19.84 $ | 16.47 $ | 19.84 $ (16.96286605%) |
Travala.com (AVA) | 5.58 $ | 5.46 $ | 5.58 $ (2.28285713%) |
Hive (HIVE) | 0.71 $ | 0.69 $ | 0.71 $ (2.38263236%) |
Polkastarter (POLS) | 4.33 $ | 3.98 $ | 4.33 $ (7.91879349%) |
Syntropy (NOIA) | 0.78 $ | 0.75 $ | 0.75 $ (-4.07906634%) |
Power Ledger (POWR) | 0.61 $ | 0.57 $ | 0.61 $ (7.7745801%) |
Everipedia (IQ) | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ (0.89631565%) |
TomoChain (TOMO) | 3.24 $ | 3.24 $ | 3.24 $ (0.19306225%) |
Gnosis (GNO) | 175.15 $ | 169.18 $ | 175.15 $ (3.40987827%) |
RSK Infrastructure Framework (RIF) | 0.37 $ | 0.36 $ | 0.37 $ (3.52793334%) |
Bytom (BTM) | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.18 $ (2.54597219%) |
QuarkChain (QKC) | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.04 $ (2.22013999%) |
Syscoin (SYS) | 0.42 $ | 0.4 $ | 0.42 $ (4.50167421%) |
Populous (PPT) | 4.81 $ | 4.76 $ | 4.76 $ (-0.93569752%) |
BORA (BORA) | 0.3 $ | 0.3 $ | 0.3 $ (-0.88672036%) |
GateToken (GT) | 3.29 $ | 2.45 $ | 3.29 $ (25.59059416%) |
COTI (COTI) | 0.39 $ | 0.38 $ | 0.38 $ (-3.73031485%) |
Aion (AION) | 0.5 $ | 0.39 $ | 0.5 $ (21.79777428%) |
ZB Token (ZB) | 0.52 $ | 0.51 $ | 0.52 $ (2.33984147%) |
Creditcoin (CTC) | 6.53 $ | 6.51 $ | 6.53 $ (0.31791206%) |
HEX (HEX) | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ (-5.2847697%) |
Wrapped BNB (WBNB) | 437.71 $ | 418.33 $ | 437.71 $ (4.42930609%) |
Bridge Oracle (BRG) | 0.27 $ | 0.26 $ | 0.27 $ (5.23451541%) |
Counos X (CCXX) | 102.73 $ | 101.86 $ | 101.86 $ (-0.86058552%) |
Fei Protocol (FEI) | 0.84 $ | 0.79 $ | 0.84 $ (5.52139597%) |
Huobi BTC (HBTC) | 60605.47 $ | 58456.87 $ | 60605.47 $ (3.54522731%) |
ECOMI (OMI) | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ (-2.3906919%) |
DeFiChain (DFI) | 3.62 $ | 3.46 $ | 3.62 $ (4.49860927%) |
INO COIN (INO) | 7.79 $ | 6.97 $ | 7.79 $ (10.48197728%) |
Orbit Chain (ORC) | 2.91 $ | 2.78 $ | 2.78 $ (-4.73703199%) |
WhiteCoin (XWC) | 1.52 $ | 1.51 $ | 1.51 $ (-0.27993672%) |
ThoreCoin (THR) | 11421.81 $ | 11352.07 $ | 11421.81 $ (0.61061436%) |
The Transfer Token (TTT) | 9.05 $ | 8.62 $ | 9.05 $ (4.75610479%) |
XinFin Network (XDC) | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.07 $ (11.23420217%) |
Bitpanda Ecosystem Token (BEST) | 2 $ | 1.96 $ | 2 $ (2.15801924%) |
Venus BNB (vBNB) | 9.8 $ | 8.53 $ | 9.8 $ (13.01413499%) |
Bitcoin Cash ABC (BCHA) | 39.17 $ | 37.4 $ | 39.17 $ (4.52999155%) |
Mirror Protocol (MIR) | 12.71 $ | 10.93 $ | 12.71 $ (14.06026012%) |
KLAYswap Protocol (KSP) | 77.89 $ | 73.34 $ | 77.89 $ (5.83767621%) |
Linear (LINA) | 0.15 $ | 0.13 $ | 0.15 $ (18.51862238%) |
NXM (NXM) | 82.9 $ | 80 $ | 82.9 $ (3.4945571%) |
Electroneum (ETN) | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ (-4.63091843%) |
MVL (MVL) | 0.05 $ | 0.04 $ | 0.04 $ (-20.60862882%) |
Alien Worlds (TLM) | 3.5 $ | 2.9 $ | 3.5 $ (17.22756169%) |
Mixin (XIN) | 799.67 $ | 787.62 $ | 787.62 $ (-1.52921641%) |
RedFOX Labs (RFOX) | 0.35 $ | 0.33 $ | 0.33 $ (-6.21900544%) |
stETH (Lido) (STETH) | 2160.93 $ | 2083.48 $ | 2160.93 $ (3.58398184%) |
Zelwin (ZLW) | 5.9 $ | 5.86 $ | 5.86 $ (-0.67644823%) |
Keep Network (KEEP) | 0.8 $ | 0.79 $ | 0.79 $ (-1.69210627%) |
Tribe (TRIBE) | 1.5 $ | 1.36 $ | 1.5 $ (8.95372043%) |
Orion Protocol (ORN) | 17.69 $ | 16.77 $ | 17.69 $ (5.21427869%) |
Sologenic (SOLO) | 1.77 $ | 1.77 $ | 1.77 $ (-0.34529727%) |
Axie Infinity (AXS) | 8.43 $ | 7.81 $ | 7.81 $ (-7.93815268%) |
SafePal (SFP) | 3.12 $ | 2.87 $ | 3.12 $ (8.04379725%) |
Raydium (RAY) | 12.53 $ | 8.83 $ | 12.53 $ (29.50925527%) |
PAID Network (PAID) | 5.23 $ | 5.2 $ | 5.2 $ (-0.60584233%) |
Klever (KLV) | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ (-3.3059654%) |
MATH (MATH) | 2.62 $ | 2.6 $ | 2.62 $ (0.6351722%) |
Hathor (HTR) | 1.65 $ | 1.61 $ | 1.65 $ (2.69527704%) |
Attila (ATT) | 0.66 $ | 0.65 $ | 0.65 $ (-1.3791655%) |
Venus XVS (vXVS) | 1.29 $ | 1.18 $ | 1.29 $ (8.91383482%) |
Amp (AMP) | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ (0.02015074%) |
GNY (GNY) | 1.49 $ | 1.46 $ | 1.49 $ (2.06900303%) |
Akash Network (AKT) | 6.47 $ | 6.41 $ | 6.41 $ (-0.88500738%) |
Audius (AUDIO) | 2.52 $ | 2.4 $ | 2.4 $ (-5.10159166%) |
BakeryToken (BAKE) | 1.51 $ | 1.27 $ | 1.51 $ (15.84892964%) |
Render Token (RNDR) | 1.78 $ | 1.61 $ | 1.78 $ (9.62565071%) |
KardiaChain (KAI) | 0.13 $ | 0.12 $ | 0.13 $ (7.06969187%) |
SuperFarm (SUPER) | 2.69 $ | 2.66 $ | 2.66 $ (-1.46419012%) |
Eauric (EAURIC) | 9.91 $ | 9.44 $ | 9.91 $ (4.75583473%) |
Anchor Protocol (ANC) | 5.39 $ | 5.18 $ | 5.18 $ (-4.05494301%) |
Toko Token (TKO) | 2.44 $ | 2.38 $ | 2.44 $ (2.36638181%) |
Maro (MARO) | 0.55 $ | 0.54 $ | 0.54 $ (-2.78750892%) |
TROY (TROY) | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ (-2.84363391%) |
PARSIQ (PRQ) | 2.27 $ | 2.14 $ | 2.27 $ (5.57162601%) |
Venus BTC (vBTC) | 1213.76 $ | 1172.48 $ | 1213.76 $ (3.40133255%) |
Neutrino USD (USDN) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (-0.10254296%) |
Edgeware (EDG) | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.04 $ (0.68723766%) |
Injective Protocol (INJ) | 15.13 $ | 14.98 $ | 14.98 $ (-1.01476812%) |
Ethernity Chain (ERN) | 38.75 $ | 35.88 $ | 35.88 $ (-8.01711311%) |
NuCypher (NU) | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ (-0.09689827%) |
Hifi Finance (MFT) | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ (-2.3746845%) |
PIBBLE (PIB) | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ (1.87123602%) |
iExec RLC (RLC) | 2.97 $ | 2.92 $ | 2.92 $ (-1.82773769%) |
Elastos (ELA) | 12 $ | 8.91 $ | 12 $ (25.7897993%) |
ReddCoin (RDD) | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ (-2.81026068%) |
MyNeighborAlice (ALICE) | 13.09 $ | 12.96 $ | 12.96 $ (-1.0614733%) |
Dawn Protocol (DAWN) | 3.87 $ | 3.73 $ | 3.73 $ (-3.81121522%) |
Hellenic Coin (HNC) | 3.21 $ | 3.09 $ | 3.21 $ (3.63710587%) |
LTO Network (LTO) | 0.82 $ | 0.8 $ | 0.8 $ (-2.75282776%) |
Secret (SCRT) | 3.18 $ | 3.06 $ | 3.18 $ (4.0261515%) |
Loom Network (LOOM) | 0.22 $ | 0.2 $ | 0.22 $ (9.066195%) |
LUKSO (LYXe) | 14.63 $ | 14.53 $ | 14.63 $ (0.71319016%) |
Ampleforth (AMPL) | 1.02 $ | 1 $ | 1.02 $ (1.53706721%) |
MCO (MCO) | 13.7 $ | 10.51 $ | 13.7 $ (23.2532988%) |
dKargo (DKA) | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.27 $ (0.11215765%) |
IRISnet (IRIS) | 0.23 $ | 0.22 $ | 0.22 $ (-3.46483625%) |
Atari Token (ATRI) | 0.49 $ | 0.49 $ | 0.49 $ (0.06763582%) |
Carry (CRE) | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ (-0.71130738%) |
AMO Coin (AMO) | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ (-2.85333132%) |
Litentry (LIT) | 12.2 $ | 11.55 $ | 11.55 $ (-5.59564938%) |
Akropolis (AKRO) | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.08 $ (-0.9530973%) |
Ellipsis (EPS) | 4.16 $ | 3.91 $ | 4.16 $ (5.99528317%) |
Vai (VAI) | 0.91 $ | 0.88 $ | 0.88 $ (-3.0405449%) |
RAMP (RAMP) | 0.88 $ | 0.66 $ | 0.88 $ (24.4735874%) |
SUN (SUN) | 41.42 $ | 39.87 $ | 41.42 $ (3.75903948%) |
Shopping (SPI) | 215.14 $ | 208.04 $ | 208.04 $ (-3.41086505%) |
Uquid Coin (UQC) | 20.21 $ | 17.06 $ | 20.21 $ (15.59012682%) |
CoinMetro Token (XCM) | 0.68 $ | 0.66 $ | 0.66 $ (-3.34215975%) |
MiL.k (MLK) | 2.56 $ | 2.55 $ | 2.55 $ (-0.46466399%) |
Dusk Network (DUSK) | 0.42 $ | 0.39 $ | 0.39 $ (-7.36004621%) |
Mask Network (MASK) | 20.1 $ | 19.43 $ | 19.43 $ (-3.44721636%) |
Gala (GALA) | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ (4.10986143%) |
MimbleWimbleCoin (MWC) | 17.61 $ | 16.76 $ | 17.61 $ (4.79701575%) |
Everest (ID) | 1.71 $ | 1.61 $ | 1.61 $ (-5.83860196%) |
DIA (DIA) | 4.78 $ | 4.63 $ | 4.63 $ (-3.26228116%) |
Trust Wallet Token (TWT) | 0.74 $ | 0.72 $ | 0.74 $ (2.66508709%) |
Streamr (DATA) | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.21 $ (1.69973835%) |
Bytecoin (BCN) | 0 $ | 0 $ | 0 $ (-8.4339575%) |
district0x (DNT) | 0.31 $ | 0.3 $ | 0.31 $ (2.48537942%) |
Kadena (KDA) | 1.6 $ | 1.4 $ | 1.6 $ (12.40402205%) |
Verasity (VRA) | 0.05 $ | 0.04 $ | 0.05 $ (24.77385078%) |
Lambda (LAMB) | 0.12 $ | 0.11 $ | 0.12 $ (8.27627678%) |
Cartesi (CTSI) | 0.58 $ | 0.56 $ | 0.58 $ (3.38800465%) |
AdEx Network (ADX) | 1.54 $ | 1.45 $ | 1.54 $ (5.8532202%) |
Rocket Pool (RPL) | 17.08 $ | 17.03 $ | 17.08 $ (0.28688782%) |
Phala Network (PHA) | 0.99 $ | 0.98 $ | 0.98 $ (-1.48934288%) |
Marlin (POND) | 0.25 $ | 0.24 $ | 0.24 $ (-7.93697152%) |
Enzyme (MLN) | 95.94 $ | 92.21 $ | 95.94 $ (3.88352289%) |
Perpetual Protocol (PERP) | 7.89 $ | 7.8 $ | 7.8 $ (-1.22092219%) |
Ignis (IGNIS) | 0.22 $ | 0.15 $ | 0.22 $ (34.03707825%) |
xDai (STAKE) | 32.42 $ | 32.29 $ | 32.29 $ (-0.38915319%) |
