BTC
60797.6624 $
CURRENCY | 24h HIGH | 24h LOW | PRICE |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 60797.66 $ | 58000.98 $ | 60797.66 $ (4.59997945%) |
Ethereum (ETH) | 2167.78 $ | 2086.24 $ | 2167.78 $ (3.76151323%) |
Binance Coin (BNB) | 485.67 $ | 424.38 $ | 485.67 $ (12.61837623%) |
XRP (XRP) | 1.15 $ | 0.99 $ | 1.15 $ (13.7983387%) |
Tether (USDT) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (0.07394919%) |
Cardano (ADA) | 1.23 $ | 1.21 $ | 1.23 $ (1.68864906%) |
Polkadot (DOT) | 41.97 $ | 40.97 $ | 41.97 $ (2.38921789%) |
Uniswap (UNI) | 30.34 $ | 30.28 $ | 30.34 $ (0.20083363%) |
Litecoin (LTC) | 232.76 $ | 225.92 $ | 232.76 $ (2.94107134%) |
Chainlink (LINK) | 32.62 $ | 32.43 $ | 32.62 $ (0.56493678%) |
THETA (THETA) | 12.81 $ | 12.51 $ | 12.81 $ (2.36030087%) |
Bitcoin Cash (BCH) | 667.15 $ | 637.23 $ | 667.15 $ (4.48452246%) |
Filecoin (FIL) | 180.73 $ | 165.56 $ | 180.73 $ (8.39294061%) |
Stellar (XLM) | 0.52 $ | 0.49 $ | 0.52 $ (5.6252233%) |
USD Coin (USDC) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (0.09275113%) |
VeChain (VET) | 0.14 $ | 0.12 $ | 0.14 $ (13.36993821%) |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | 60799.75 $ | 57892.23 $ | 60799.75 $ (4.78212759%) |
TRON (TRX) | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ (-0.20919523%) |
Dogecoin (DOGE) | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ (1.25804967%) |
Klaytn (KLAY) | 3.22 $ | 3.06 $ | 3.06 $ (-5.239358%) |
Solana (SOL) | 28.47 $ | 27.75 $ | 27.75 $ (-2.58954564%) |
EOS (EOS) | 6.46 $ | 6.38 $ | 6.46 $ (1.33218997%) |
Terra (LUNA) | 16.54 $ | 15.79 $ | 15.79 $ (-4.78958474%) |
BitTorrent (BTT) | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ (-6.47346669%) |
Crypto.com Coin (CRO) | 0.22 $ | 0.21 $ | 0.22 $ (6.16492938%) |
IOTA (MIOTA) | 1.95 $ | 1.93 $ | 1.93 $ (-0.83734652%) |
Monero (XMR) | 295.63 $ | 272.76 $ | 295.63 $ (7.73302659%) |
Bitcoin SV (BSV) | 271.83 $ | 243.29 $ | 271.83 $ (10.49958507%) |
Tezos (XTZ) | 6.54 $ | 6.27 $ | 6.54 $ (4.18359722%) |
Binance USD (BUSD) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (0.08945312%) |
FTX Token (FTT) | 50.24 $ | 48.81 $ | 50.24 $ (2.83470798%) |
Cosmos (ATOM) | 22.22 $ | 21.05 $ | 22.22 $ (5.2249135%) |
Aave (AAVE) | 373.11 $ | 366.7 $ | 366.7 $ (-1.74762827%) |
Neo (NEO) | 62.61 $ | 61.43 $ | 62.61 $ (1.89030285%) |
Avalanche (AVAX) | 33.33 $ | 30.72 $ | 33.33 $ (7.83537925%) |
Algorand (ALGO) | 1.44 $ | 1.34 $ | 1.44 $ (6.89961365%) |
Kusama (KSM) | 454.84 $ | 451.2 $ | 454.84 $ (0.79919837%) |
NEM (XEM) | 0.41 $ | 0.41 $ | 0.41 $ (1.35075006%) |
PancakeSwap (CAKE) | 23.46 $ | 20.87 $ | 23.46 $ (11.03872051%) |
Elrond (EGLD) | 201.76 $ | 186.12 $ | 201.76 $ (7.75530682%) |
Holo (HOT) | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ (-8.57769266%) |
Huobi Token (HT) | 18.75 $ | 16.85 $ | 18.75 $ (10.15818214%) |
Dai (DAI) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (0.05543709%) |
Bitcoin BEP2 (BTCB) | 60623.19 $ | 57870.07 $ | 60623.19 $ (4.54136184%) |
THORChain (RUNE) | 12.29 $ | 11.54 $ | 12.29 $ (6.09743954%) |
Enjin Coin (ENJ) | 3.55 $ | 3.36 $ | 3.36 $ (-5.76130952%) |
Dash (DASH) | 275.64 $ | 268.09 $ | 275.64 $ (2.73788181%) |
Hedera Hashgraph (HBAR) | 0.34 $ | 0.34 $ | 0.34 $ (-1.00833906%) |
Chiliz (CHZ) | 0.48 $ | 0.47 $ | 0.48 $ (0.74061583%) |
Decred (DCR) | 195.65 $ | 187.31 $ | 195.65 $ (4.26692665%) |
Zilliqa (ZIL) | 0.21 $ | 0.2 $ | 0.21 $ (3.67684204%) |
Zcash (ZEC) | 200.22 $ | 192.32 $ | 200.22 $ (3.9441186%) |
Maker (MKR) | 2306.5 $ | 2200.51 $ | 2306.5 $ (4.59508754%) |
NEAR Protocol (NEAR) | 6.62 $ | 6.55 $ | 6.62 $ (1.03197036%) |
Compound (COMP) | 458.94 $ | 451.66 $ | 451.66 $ (-1.61241563%) |
The Graph (GRT) | 1.82 $ | 1.76 $ | 1.82 $ (3.195149%) |
Synthetix (SNX) | 20.22 $ | 19.79 $ | 19.79 $ (-2.18471971%) |
Ethereum Classic (ETC) | 19.34 $ | 19.22 $ | 19.34 $ (0.63807331%) |
Stacks (STX) | 2.02 $ | 2 $ | 2.02 $ (1.07511207%) |
Basic Attention Token (BAT) | 1.46 $ | 1.27 $ | 1.46 $ (13.29234738%) |
UNUS SED LEO (LEO) | 2.13 $ | 2.11 $ | 2.13 $ (1.05884942%) |
Bitcoin Gold (BTG) | 120.71 $ | 106.24 $ | 120.71 $ (11.98649701%) |
Theta Fuel (TFUEL) | 0.37 $ | 0.37 $ | 0.37 $ (0.31395096%) |
SushiSwap (SUSHI) | 15.26 $ | 15.03 $ | 15.03 $ (-1.49761905%) |
Polygon (MATIC) | 0.37 $ | 0.35 $ | 0.37 $ (5.39759335%) |
Waves (WAVES) | 17.26 $ | 15.54 $ | 17.26 $ (9.96574834%) |
0x (ZRX) | 2.32 $ | 1.87 $ | 2.32 $ (19.50830495%) |
TerraUSD (UST) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (0.37916931%) |
Celsius (CEL) | 7.84 $ | 7.09 $ | 7.09 $ (-10.68585851%) |
yearn.finance (YFI) | 47534.84 $ | 44939.82 $ | 44939.82 $ (-5.77443717%) |
UMA (UMA) | 27.41 $ | 23.94 $ | 27.41 $ (12.67339552%) |
Ravencoin (RVN) | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.19 $ (1.0909998%) |
Ontology (ONT) | 2 $ | 1.98 $ | 2 $ (1.04834368%) |
Decentraland (MANA) | 1.04 $ | 1.02 $ | 1.02 $ (-1.24593558%) |
Nexo (NEXO) | 2.87 $ | 2.86 $ | 2.87 $ (0.15559225%) |
ICON (ICX) | 2.66 $ | 2.6 $ | 2.66 $ (2.14231261%) |
Qtum (QTUM) | 15.82 $ | 15.46 $ | 15.46 $ (-2.3180476%) |
Harmony (ONE) | 0.16 $ | 0.15 $ | 0.15 $ (-2.38132021%) |
OMG Network (OMG) | 10.32 $ | 9.57 $ | 10.32 $ (7.25749258%) |
KuCoin Token (KCS) | 17.63 $ | 13.59 $ | 17.63 $ (22.93729697%) |
Dent (DENT) | 0.02 $ | 0.01 $ | 0.01 $ (-6.45734974%) |
Helium (HNT) | 17.98 $ | 17.08 $ | 17.98 $ (4.98657814%) |
Siacoin (SC) | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ (-2.3421074%) |
Bancor (BNT) | 7.41 $ | 7.36 $ | 7.36 $ (-0.62978674%) |
Pundi X[old] (NPXS) | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ (-22.66359692%) |
OKB (OKB) | 20.58 $ | 18.89 $ | 20.58 $ (8.23398508%) |
DigiByte (DGB) | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ (1.11926914%) |
Flow (FLOW) | 36.13 $ | 35.25 $ | 35.25 $ (-2.48567553%) |
Fantom (FTM) | 0.46 $ | 0.45 $ | 0.45 $ (-1.27537093%) |
RChain (REV) | 0.43 $ | 0.41 $ | 0.41 $ (-5.43584596%) |
Ren (REN) | 1.1 $ | 1.06 $ | 1.1 $ (3.49992959%) |
Ankr (ANKR) | 0.16 $ | 0.15 $ | 0.16 $ (1.46487356%) |
Reserve Rights (RSR) | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.08 $ (1.23321368%) |
SwissBorg (CHSB) | 1.13 $ | 1.09 $ | 1.09 $ (-3.97629484%) |
Conflux Network (CFX) | 1.3 $ | 1.26 $ | 1.26 $ (-3.08449987%) |
Arweave (AR) | 30.86 $ | 29.1 $ | 29.1 $ (-6.04080051%) |
BTMX (BTMX) | 1.25 $ | 1.25 $ | 1.25 $ (0.54624859%) |
1inch (1INCH) | 6.36 $ | 5.95 $ | 5.95 $ (-6.89540096%) |
Voyager Token (VGX) | 4.14 $ | 4.14 $ | 4.14 $ (0.04135689%) |
Paxos Standard (PAX) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (0.05643944%) |
Lisk (LSK) | 7.1 $ | 6.88 $ | 7.1 $ (3.05300875%) |
WazirX (WRX) | 3.92 $ | 3.74 $ | 3.92 $ (4.81469696%) |
Celo (CELO) | 4.52 $ | 4.38 $ | 4.38 $ (-3.16654915%) |
IOST (IOST) | 0.05 $ | 0.05 $ | 0.05 $ (0.37851492%) |
Ocean Protocol (OCEAN) | 1.92 $ | 1.73 $ | 1.92 $ (10.3404664%) |
Nano (NANO) | 6.13 $ | 5.9 $ | 6.13 $ (3.72806551%) |
Curve DAO Token (CRV) | 3.09 $ | 3.03 $ | 3.03 $ (-1.83429695%) |
Horizen (ZEN) | 73.65 $ | 73.58 $ | 73.58 $ (-0.08765933%) |
Mdex (MDX) | 4.18 $ | 4.12 $ | 4.18 $ (1.42589651%) |
Origin Protocol (OGN) | 3.06 $ | 2.74 $ | 2.74 $ (-11.97160389%) |
Nervos Network (CKB) | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ (2.12726534%) |
Verge (XVG) | 0.05 $ | 0.04 $ | 0.05 $ (2.73969082%) |
renBTC (RENBTC) | 60783.53 $ | 57861.48 $ | 60783.53 $ (4.80730964%) |
HUSD (HUSD) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (0.12503189%) |
Kyber Network (KNC) | 3.51 $ | 3.27 $ | 3.51 $ (6.82808803%) |
Loopring (LRC) | 0.57 $ | 0.56 $ | 0.57 $ (2.23788562%) |
ZKSwap (ZKS) | 3.55 $ | 3.52 $ | 3.52 $ (-0.73647344%) |
Livepeer (LPT) | 31.78 $ | 30.65 $ | 31.78 $ (3.55940717%) |
Ardor (ARDR) | 0.65 $ | 0.2 $ | 0.65 $ (69.1182655%) |
Storj (STORJ) | 2.65 $ | 2.5 $ | 2.5 $ (-6.11243185%) |
NKN (NKN) | 1.27 $ | 1.07 $ | 1.07 $ (-18.64232343%) |
Status (SNT) | 0.18 $ | 0.17 $ | 0.18 $ (6.83416704%) |
Golem (GLM) | 0.63 $ | 0.55 $ | 0.63 $ (12.27822494%) |
StormX (STMX) | 0.08 $ | 0.07 $ | 0.07 $ (-4.63543861%) |
Venus (XVS) | 63.99 $ | 58.53 $ | 63.99 $ (8.54109778%) |
Augur (REP) | 53.17 $ | 49.63 $ | 53.17 $ (6.66702008%) |
HedgeTrade (HEDG) | 1.69 $ | 1.62 $ | 1.69 $ (3.91648371%) |
Bitcoin Standard Hashrate Token (BTCST) | 54.95 $ | 51.72 $ | 54.95 $ (5.88349524%) |
Kin (KIN) | 0 $ | 0 $ | 0 $ (3.73731379%) |
VeThor Token (VTHO) | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ (6.97149971%) |
Bitcoin Diamond (BCD) | 3.1 $ | 3.04 $ | 3.04 $ (-2.13506081%) |
MaidSafeCoin (MAID) | 1.22 $ | 1.17 $ | 1.22 $ (4.81608062%) |
Energy Web Token (EWT) | 17.34 $ | 17.03 $ | 17.34 $ (1.75687669%) |
Fetch.ai (FET) | 0.68 $ | 0.67 $ | 0.67 $ (-1.95047711%) |
WINk (WIN) | 0 $ | 0 $ | 0 $ (-9.33556115%) |
IoTeX (IOTX) | 0.05 $ | 0.05 $ | 0.05 $ (2.4910593%) |
Steem (STEEM) | 1.32 $ | 1.1 $ | 1.32 $ (16.62937811%) |
Komodo (KMD) | 4.28 $ | 3.91 $ | 3.91 $ (-9.44039356%) |
Quant (QNT) | 41.55 $ | 40.19 $ | 40.19 $ (-3.38358632%) |
MediBloc (MED) | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.18 $ (-1.19146204%) |
FUNToken (FUN) | 0.05 $ | 0.04 $ | 0.05 $ (7.88514622%) |
SKALE Network (SKL) | 0.71 $ | 0.67 $ | 0.71 $ (5.66395923%) |
DODO (DODO) | 4.26 $ | 4.08 $ | 4.26 $ (4.17093454%) |
The Sandbox (SAND) | 0.69 $ | 0.67 $ | 0.69 $ (2.05970659%) |
Aragon (ANT) | 12.52 $ | 11.85 $ | 11.85 $ (-5.63456208%) |
Swipe (SXP) | 5.31 $ | 4.71 $ | 5.31 $ (11.31230065%) |
Reef (REEF) | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.04 $ (2.42566593%) |
Alpha Finance Lab (ALPHA) | 1.78 $ | 1.7 $ | 1.7 $ (-4.81075755%) |
SingularityNET (AGI) | 0.48 $ | 0.48 $ | 0.48 $ (-0.57135224%) |
Kava.io (KAVA) | 7.24 $ | 7.09 $ | 7.09 $ (-2.07359459%) |
Orbs (ORBS) | 0.19 $ | 0.18 $ | 0.18 $ (-3.02922855%) |
Velas (VLX) | 0.2 $ | 0.19 $ | 0.19 $ (-2.58590012%) |
Civic (CVC) | 0.61 $ | 0.58 $ | 0.61 $ (5.50297593%) |
BitShares (BTS) | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ (1.36973671%) |
WAX (WAXP) | 0.25 $ | 0.23 $ | 0.25 $ (8.88643363%) |
Numeraire (NMR) | 78.44 $ | 77.42 $ | 77.42 $ (-1.31895055%) |
Celer Network (CELR) | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.07 $ (-4.59768287%) |
Badger DAO (BADGER) | 43.94 $ | 42.46 $ | 43.94 $ (3.37141813%) |
Ark (ARK) | 2.93 $ | 2.72 $ | 2.93 $ (7.19655777%) |
TrustSwap (SWAP) | 4.56 $ | 4.26 $ | 4.56 $ (6.57251971%) |
Balancer (BAL) | 53.16 $ | 52.79 $ | 52.79 $ (-0.70704242%) |
Serum (SRM) | 7.12 $ | 6.39 $ | 7.12 $ (10.23484598%) |
Band Protocol (BAND) | 17.31 $ | 16.89 $ | 17.31 $ (2.40222363%) |
Wanchain (WAN) | 2.03 $ | 1.81 $ | 2.03 $ (10.85937511%) |
Wootrade (WOO) | 0.9 $ | 0.87 $ | 0.9 $ (3.66555018%) |
Telcoin (TEL) | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ (1.09388685%) |
CyberVein (CVT) | 0.32 $ | 0.31 $ | 0.32 $ (2.36394131%) |
Polymath (POLY) | 0.55 $ | 0.51 $ | 0.55 $ (7.12423565%) |
Metal (MTL) | 5.27 $ | 5.04 $ | 5.04 $ (-4.52853117%) |
aelf (ELF) | 0.63 $ | 0.36 $ | 0.63 $ (42.95198488%) |
JUST (JST) | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ (2.82768548%) |
Stratis (STRAX) | 2.48 $ | 2.47 $ | 2.47 $ (-0.38578687%) |
Unibright (UBT) | 2.1 $ | 1.92 $ | 2.1 $ (8.37327952%) |
Metadium (META) | 0.26 $ | 0.25 $ | 0.25 $ (-2.93373523%) |
TrueUSD (TUSD) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (0.09725964%) |
Orchid (OXT) | 0.83 $ | 0.81 $ | 0.81 $ (-2.83663053%) |
OriginTrail (TRAC) | 0.83 $ | 0.8 $ | 0.83 $ (3.0376549%) |
Sora (XOR) | 835.33 $ | 812.43 $ | 835.33 $ (2.74144594%) |
Handshake (HNS) | 0.77 $ | 0.58 $ | 0.77 $ (24.68611084%) |
Oasis Network (ROSE) | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.19 $ (-0.45033738%) |
Utrust (UTK) | 0.65 $ | 0.62 $ | 0.65 $ (3.34748746%) |
Haven Protocol (XHV) | 19.81 $ | 16.2 $ | 19.81 $ (18.23504422%) |
Travala.com (AVA) | 5.66 $ | 5.48 $ | 5.66 $ (3.08910356%) |
Hive (HIVE) | 0.71 $ | 0.69 $ | 0.71 $ (3.24361104%) |
Syntropy (NOIA) | 0.76 $ | 0.73 $ | 0.76 $ (3.64019808%) |
Polkastarter (POLS) | 4.3 $ | 4.01 $ | 4.3 $ (6.67038684%) |
Power Ledger (POWR) | 0.61 $ | 0.58 $ | 0.61 $ (5.44693625%) |
TomoChain (TOMO) | 3.24 $ | 3.2 $ | 3.24 $ (1.37417895%) |
Everipedia (IQ) | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ (0.04964564%) |
RSK Infrastructure Framework (RIF) | 0.37 $ | 0.35 $ | 0.37 $ (6.40896553%) |
Gnosis (GNO) | 174.99 $ | 169.23 $ | 174.99 $ (3.29112072%) |
Aion (AION) | 0.52 $ | 0.37 $ | 0.52 $ (29.80242492%) |
Bytom (BTM) | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.18 $ (3.23056185%) |
QuarkChain (QKC) | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.04 $ (1.80775982%) |
Syscoin (SYS) | 0.42 $ | 0.4 $ | 0.42 $ (5.08093063%) |
GateToken (GT) | 3.32 $ | 2.4 $ | 3.32 $ (27.83319806%) |
COTI (COTI) | 0.39 $ | 0.37 $ | 0.37 $ (-4.71871063%) |
BORA (BORA) | 0.3 $ | 0.29 $ | 0.29 $ (-2.00089139%) |
Populous (PPT) | 4.76 $ | 4.64 $ | 4.64 $ (-2.64089989%) |
Injective Protocol (INJ) | 15.2 $ | 15.11 $ | 15.2 $ (0.63081563%) |
Creditcoin (CTC) | 6.54 $ | 6.48 $ | 6.54 $ (1.05878167%) |
HEX (HEX) | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ (-3.60127663%) |
Wrapped BNB (WBNB) | 438.98 $ | 416.87 $ | 438.98 $ (5.03616529%) |
Bridge Oracle (BRG) | 0.27 $ | 0.26 $ | 0.27 $ (6.39201202%) |
Counos X (CCXX) | 102.79 $ | 101.69 $ | 101.69 $ (-1.07426649%) |
Fei Protocol (FEI) | 0.84 $ | 0.79 $ | 0.84 $ (6.04389926%) |
Huobi BTC (HBTC) | 60702.57 $ | 57896.72 $ | 60702.57 $ (4.62229677%) |
ECOMI (OMI) | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ (-1.40786892%) |
DeFiChain (DFI) | 3.65 $ | 3.41 $ | 3.65 $ (6.4672946%) |
INO COIN (INO) | 7.73 $ | 7.17 $ | 7.73 $ (7.26005101%) |
Orbit Chain (ORC) | 2.92 $ | 2.75 $ | 2.75 $ (-6.30113186%) |
WhiteCoin (XWC) | 1.52 $ | 1.52 $ | 1.52 $ (-0.19164918%) |
ThoreCoin (THR) | 11440.08 $ | 11262.09 $ | 11440.08 $ (1.55578196%) |
The Transfer Token (TTT) | 9.04 $ | 8.56 $ | 9.04 $ (5.31338807%) |
XinFin Network (XDC) | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.07 $ (10.34054793%) |
Bitpanda Ecosystem Token (BEST) | 2.01 $ | 1.94 $ | 2.01 $ (3.14378623%) |
Venus BNB (vBNB) | 9.81 $ | 8.57 $ | 9.81 $ (12.62395054%) |
Bitcoin Cash ABC (BCHA) | 39.61 $ | 37.42 $ | 39.61 $ (5.52620356%) |
Mirror Protocol (MIR) | 12.6 $ | 10.88 $ | 12.6 $ (13.65484411%) |
KLAYswap Protocol (KSP) | 75.95 $ | 73.55 $ | 75.95 $ (3.16424973%) |
NXM (NXM) | 83 $ | 79.86 $ | 83 $ (3.77814301%) |
Linear (LINA) | 0.15 $ | 0.13 $ | 0.15 $ (12.51809605%) |
Electroneum (ETN) | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ (-1.80640788%) |
MVL (MVL) | 0.05 $ | 0.04 $ | 0.04 $ (-20.74026559%) |
Mixin (XIN) | 796.36 $ | 789.3 $ | 789.3 $ (-0.89389298%) |
Alien Worlds (TLM) | 3.5 $ | 2.78 $ | 3.5 $ (20.59341299%) |
RedFOX Labs (RFOX) | 0.35 $ | 0.33 $ | 0.33 $ (-5.09701254%) |
stETH (Lido) (STETH) | 2163.52 $ | 2074.64 $ | 2163.52 $ (4.10788892%) |
Zelwin (ZLW) | 5.9 $ | 5.87 $ | 5.87 $ (-0.56987275%) |
Keep Network (KEEP) | 0.81 $ | 0.79 $ | 0.79 $ (-2.76727018%) |
Tribe (TRIBE) | 1.5 $ | 1.36 $ | 1.5 $ (9.13487725%) |
Orion Protocol (ORN) | 17.61 $ | 16.59 $ | 17.61 $ (5.80027168%) |
Sologenic (SOLO) | 1.77 $ | 1.76 $ | 1.77 $ (0.30988542%) |
Axie Infinity (AXS) | 8.42 $ | 7.8 $ | 7.8 $ (-7.8671026%) |
Raydium (RAY) | 12.47 $ | 8.55 $ | 12.47 $ (31.46954609%) |
SafePal (SFP) | 3.07 $ | 2.88 $ | 3.07 $ (6.32399287%) |
PAID Network (PAID) | 5.17 $ | 5.1 $ | 5.17 $ (1.42769422%) |
Klever (KLV) | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ (-3.69461063%) |
MATH (MATH) | 2.6 $ | 2.59 $ | 2.6 $ (0.42021784%) |
Attila (ATT) | 0.66 $ | 0.65 $ | 0.65 $ (-0.97643187%) |
Akash Network (AKT) | 6.49 $ | 6.45 $ | 6.49 $ (0.68211597%) |
Audius (AUDIO) | 2.47 $ | 2.42 $ | 2.42 $ (-2.25407918%) |
Hathor (HTR) | 1.63 $ | 1.6 $ | 1.6 $ (-1.79906567%) |
Amp (AMP) | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ (1.32951643%) |
Venus XVS (vXVS) | 1.28 $ | 1.18 $ | 1.28 $ (8.16492962%) |
GNY (GNY) | 1.49 $ | 1.48 $ | 1.49 $ (0.49225894%) |
Render Token (RNDR) | 1.77 $ | 1.63 $ | 1.77 $ (7.82203932%) |
Anchor Protocol (ANC) | 5.4 $ | 5.19 $ | 5.19 $ (-3.99633079%) |
KardiaChain (KAI) | 0.13 $ | 0.12 $ | 0.13 $ (5.05788985%) |
SuperFarm (SUPER) | 2.68 $ | 2.64 $ | 2.64 $ (-1.52853894%) |
Eauric (EAURIC) | 9.9 $ | 9.42 $ | 9.9 $ (4.89779127%) |
BakeryToken (BAKE) | 1.47 $ | 1.29 $ | 1.47 $ (12.61981821%) |
Toko Token (TKO) | 2.43 $ | 2.35 $ | 2.43 $ (3.6009088%) |
Maro (MARO) | 0.55 $ | 0.54 $ | 0.54 $ (-3.05754968%) |
TROY (TROY) | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ (-3.60003715%) |
PARSIQ (PRQ) | 2.29 $ | 2.15 $ | 2.29 $ (6.18301865%) |
Venus BTC (vBTC) | 1216.47 $ | 1164.67 $ | 1216.47 $ (4.25845119%) |
Neutrino USD (USDN) | 1 $ | 1 $ | 1 $ (-0.20648776%) |
ReddCoin (RDD) | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ (-1.86670785%) |
ZB Token (ZB) | 0.52 $ | 0.5 $ | 0.52 $ (4.37236414%) |
Ethernity Chain (ERN) | 38.51 $ | 36.13 $ | 36.13 $ (-6.58333517%) |
NuCypher (NU) | 0.59 $ | 0.58 $ | 0.59 $ (1.20121992%) |
Edgeware (EDG) | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.04 $ (-1.12307663%) |
Hifi Finance (MFT) | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ (-1.73553781%) |
PIBBLE (PIB) | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ (2.72335203%) |
iExec RLC (RLC) | 2.94 $ | 2.91 $ | 2.91 $ (-0.90380858%) |
Elastos (ELA) | 12.03 $ | 8.85 $ | 12.03 $ (26.44069481%) |
MyNeighborAlice (ALICE) | 13.03 $ | 13.02 $ | 13.02 $ (-0.09529591%) |
Dawn Protocol (DAWN) | 3.84 $ | 3.78 $ | 3.78 $ (-1.63300193%) |
LTO Network (LTO) | 0.82 $ | 0.8 $ | 0.8 $ (-2.80983868%) |
Hellenic Coin (HNC) | 3.21 $ | 3.06 $ | 3.21 $ (4.64761847%) |
Secret (SCRT) | 3.22 $ | 3.02 $ | 3.22 $ (6.45667997%) |
MCO (MCO) | 14 $ | 10.94 $ | 14 $ (21.89035591%) |
LUKSO (LYXe) | 14.74 $ | 13.97 $ | 14.74 $ (5.21108876%) |
Ampleforth (AMPL) | 1.02 $ | 1 $ | 1.02 $ (2.0891179%) |
dKargo (DKA) | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.27 $ (0.67097966%) |
Loom Network (LOOM) | 0.22 $ | 0.2 $ | 0.22 $ (7.5873555%) |
IRISnet (IRIS) | 0.23 $ | 0.22 $ | 0.22 $ (-3.05497346%) |
Litentry (LIT) | 12.11 $ | 11.58 $ | 11.58 $ (-4.59136753%) |
Carry (CRE) | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ (0.91656717%) |
Akropolis (AKRO) | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.08 $ (0.97674274%) |
Atari Token (ATRI) | 0.49 $ | 0.47 $ | 0.49 $ (3.1594041%) |
Ellipsis (EPS) | 4.2 $ | 3.93 $ | 4.2 $ (6.4253739%) |
AMO Coin (AMO) | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ (-4.40210406%) |
Vai (VAI) | 0.91 $ | 0.89 $ | 0.89 $ (-2.75476663%) |
RAMP (RAMP) | 0.9 $ | 0.65 $ | 0.9 $ (27.18801049%) |
Shopping (SPI) | 215.88 $ | 197.21 $ | 197.21 $ (-9.46884338%) |
SUN (SUN) | 40.24 $ | 40.04 $ | 40.24 $ (0.5031204%) |
CoinMetro Token (XCM) | 0.66 $ | 0.66 $ | 0.66 $ (0.05146234%) |
MiL.k (MLK) | 2.55 $ | 2.52 $ | 2.55 $ (1.14460068%) |
Dusk Network (DUSK) | 0.42 $ | 0.39 $ | 0.39 $ (-6.82550622%) |
Uquid Coin (UQC) | 20.26 $ | 16.82 $ | 20.26 $ (16.99594092%) |
Everest (ID) | 1.73 $ | 1.67 $ | 1.67 $ (-3.56606923%) |
Mask Network (MASK) | 20.08 $ | 19.57 $ | 19.57 $ (-2.61436513%) |
Gala (GALA) | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ (6.52564324%) |
DIA (DIA) | 4.74 $ | 4.69 $ | 4.69 $ (-1.06795073%) |
MimbleWimbleCoin (MWC) | 17.64 $ | 16.62 $ | 17.64 $ (5.7704879%) |
Kadena (KDA) | 1.63 $ | 1.46 $ | 1.63 $ (10.58386123%) |
Bytecoin (BCN) | 0 $ | 0 $ | 0 $ (0.49658768%) |
Trust Wallet Token (TWT) | 0.74 $ | 0.72 $ | 0.74 $ (2.15242938%) |
district0x (DNT) | 0.3 $ | 0.3 $ | 0.3 $ (2.76200359%) |
Verasity (VRA) | 0.05 $ | 0.04 $ | 0.05 $ (24.46916728%) |
DerivaDAO (DDX) | 7.15 $ | 6.93 $ | 6.93 $ (-3.1376661%) |
Streamr (DATA) | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.21 $ (0.83241083%) |
Rocket Pool (RPL) | 17.17 $ | 16.94 $ | 17.17 $ (1.34220868%) |
Cartesi (CTSI) | 0.58 $ | 0.56 $ | 0.58 $ (3.65737938%) |
Phala Network (PHA) | 0.99 $ | 0.98 $ | 0.98 $ (-1.03605055%) |
AdEx Network (ADX) | 1.51 $ | 1.44 $ | 1.51 $ (4.70438169%) |
Lambda (LAMB) | 0.12 $ | 0.11 $ | 0.12 $ (3.60954377%) |
Enzyme (MLN) | 95.89 $ | 91.9 $ | 95.89 $ (4.16204824%) |
xDai (STAKE) | 32.95 $ | 31.71 $ | 32.95 $ (3.77559076%) |
Perpetual Protocol (PERP) | 8 $ | 7.8 $ | 7.8 $ (-2.65110169%) |
Marlin (POND) | 0.25 $ | 0.23 $ | 0.23 $ (-7.10067635%) |
